<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hyo Kim&#039;s weblog &#187; photo</title>
	<atom:link href="http://hkimscil.commres.org/tag/photo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hkimscil.commres.org</link>
	<description>on COMMunication.RESearch.ORG</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Dec 2009 14:17:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>드레스덴</title>
		<link>http://hkimscil.commres.org/2008/02/test-yet-anohter-pb/</link>
		<comments>http://hkimscil.commres.org/2008/02/test-yet-anohter-pb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 04:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hkim</dc:creator>
				<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hkimscil.commres.org/index.php/test-yet-anohter-pb/</guid>
		<description><![CDATA[독일 드레스덴.  늦은 오후. 거기 사람들은 어떻게 하면 옛 건물, 건축물들을 원형대로 사용할까. . . 하는데 골몰합니다.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>독일 드레스덴.  늦은 오후. 거기 사람들은 어떻게 하면 옛 건물, 건축물들을 원형대로 사용할까. . . 하는데 골몰합니다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hkimscil.commres.org/2008/02/test-yet-anohter-pb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo, port</title>
		<link>http://hkimscil.commres.org/2008/02/photo-port/</link>
		<comments>http://hkimscil.commres.org/2008/02/photo-port/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 21:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hkim</dc:creator>
				<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hkimscil.commres.org/index.php/photo-port/</guid>
		<description><![CDATA[test
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>test</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hkimscil.commres.org/2008/02/photo-port/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>photo test 2</title>
		<link>http://hkimscil.commres.org/2008/02/photo-test-2/</link>
		<comments>http://hkimscil.commres.org/2008/02/photo-test-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 14:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hkim</dc:creator>
				<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hkimscil.commres.org/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[photo test . . . .
일본.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>photo test . . . .</p>
<p>일본.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hkimscil.commres.org/2008/02/photo-test-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>photo test</title>
		<link>http://hkimscil.commres.org/2008/02/photo-test/</link>
		<comments>http://hkimscil.commres.org/2008/02/photo-test/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 14:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hkim</dc:creator>
				<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hkimscil.commres.org/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[phototest . . .
photo name;
directory in which the photo is put.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>phototest . . .</p>
<p>photo name;</p>
<p>directory in which the photo is put.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hkimscil.commres.org/2008/02/photo-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>노을 2</title>
		<link>http://hkimscil.commres.org/2008/02/27/</link>
		<comments>http://hkimscil.commres.org/2008/02/27/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 09:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hkim</dc:creator>
				<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hkimscil.commres.org/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[한강의 노을이 끝날 무렵
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>한강의 노을이 끝날 무렵</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hkimscil.commres.org/2008/02/27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lightbox 적용</title>
		<link>http://hkimscil.commres.org/2008/02/lightbox-test/</link>
		<comments>http://hkimscil.commres.org/2008/02/lightbox-test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 07:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hkim</dc:creator>
				<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[lightbox]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hkimscil.commres.org/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Implementing Lightbox on your site ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hkimscil.commres.org/uploads/123_23801.JPG" rel="lightbox[4]"><img src="http://hkimscil.commres.org/uploads/123_23801.thumbnail.JPG" alt="123_23801.JPG" class="imageframe imgalignleft" height="128" width="192" /></a> . . . . Implementing Lightbox on your site is easy: grab the lightbox-auto plugin by Mdkart which automatically adds this code to appropriate images! Or, if you prefer, manually add rel=”lightbox” to your thumbnail image’s href tag, or rel=”lightbox[groupname]” to a group of related photos. . . .LightBox 2.0 (2.5)를 적용한 예,  위의 이미지를 클릭하면 전체 웹사이트를 배경으로한 전체 이미지가 뜨게 됩니다. 한 페이지에 여러 그림이 있는 경우, 크게 보는 사진의 오른쪽, 왼쪽을 클릭하면 차례대로 다음 그림이 뜨게 됩니다.</p>
<p class="clear">&nbsp;</p>
<p><a href="http://hkimscil.commres.org/uploads/123_2383.JPG" rel="lightbox[4]"><img src="http://hkimscil.commres.org/uploads/123_2383.thumbnail.JPG" alt="a fish in a dark dungeon" class="imageframe imgalignleft" height="128" width="192" /></a>그나 저나, 사진이 텍스트를 둘러 쌓도록  (wrapping) 하려면? <strike>그림을 uploads 폴더에서 엄지크기로 불러와서 왼쪽에 정렬을 합니다. 그리고, img 태그 내에style=&#8221;float:left; margin:0 10px;&#8221;을 첨가해 줍니다. 따라서 전체 이미지 코드는 &lt;img src=&#8221;. . . .&#8221; style=&#8221;float:left; margin:010px;&#8221; /&gt; 와 같이 보입니다. 이제 처음의 그림을 wrapping을 적용해보면:</strike></p>
<p>그런데, flexible uploader라는 플러그인이 있었군요. . . .</p>
<p class="clear">&nbsp;</p>
<p><a href="http://hkimscil.commres.org/uploads/124_24151.JPG" rel="lightbox[4]"><img src="http://hkimscil.commres.org/uploads/124_24151.thumbnail.JPG" alt="124_24151.JPG" class="imageframe imgalignright" height="128" width="192" /></a>. . . . Implementing Lightbox on your site is easy: grab the lightbox-auto plugin by Mdkart which automatically adds this code to appropriate images! Or, if you prefer, manually add rel=”lightbox” to your thumbnail image’s href tag, or rel=”lightbox[groupname]” to a group of related photos. . . .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hkimscil.commres.org/2008/02/lightbox-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macro</title>
		<link>http://hkimscil.commres.org/2004/01/sample-photo-with-yapb/</link>
		<comments>http://hkimscil.commres.org/2004/01/sample-photo-with-yapb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2004 07:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hkim</dc:creator>
				<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hkimscil.commres.org/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[YAPB 테스트. 보다 자세한 사용법을 보려면 how to use yapb code in template 을 방문할 것.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>YAPB 테스트. 보다 자세한 사용법을 보려면 <a href="http://johannes.jarolim.com/blog/wordpress/yet-another-photoblog/yapb-template-functions/">how to use yapb code in template</a> 을 방문할 것.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hkimscil.commres.org/2004/01/sample-photo-with-yapb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

